mail-headshop@ckcwheels.com

Mi cuenta
Suscribirse al boletín
Identificarse
Cambiar país/idioma: España (Español) Cambiar país/idioma: France (Français) Cambiar país/idioma: Italia (Italiano) Cambiar país/idioma: United Kingdom (English) Cambiar país/idioma: Deutschland (Deutsch) Cambiar país/idioma: Portugal (Português)
Búsqueda de productos
CKC Wheels
Su cesta está vacía.
  • LLANTAS
    • ANZIO
    • ATS
    • BBS
    • BUTZI
    • CMS
    • DLW
    • ETA BETA
    • FONDMETAL
    • FOX
    • GMP
    • INTER ACTION
    • IT WHEELS
    • JAPAN RACING
    • MAK
    • MILLE MIGLIA
    • MOMO
    • MONACO
    • MSW by OZ
    • OZ
    • ROMAC
    • RONAL
    • SOLEIL
    • SPARCO
    • SPEEDLINE
  • ACCESORIOS
    • SEPARADORES
    • CENTRADORES
    • TORNILLOS
    • VALVULAS
    • ANTIROBO
    • PINTURA LLANTAS
  • SUSPENSIONES
    • MUELLES DEPORTIVOS
    • AMORTIGUADORES
    • BARRAS ESTABILIZADORAS
  • ESCAPES
    • SISTEMAS DE ESCAPE
    • TERMINALES DE ESCAPE ›
      • Abarth ›
        • Punto Evo Abarth ›
          • Punto Evo Abarth (Type199) | 2011_ | 1.4L (120Kw)
        • 500 Abarth ›
          • 500 Abarth, Type 312 | 2007_ |1.4L 99 Kw
          • 500 Abarth, Type 312 | 2013_ | 1.4L 118 Kw (312A1000)
          • 500 Abarth, Type 312 | 2013_ | 1.4L 132 Kw (312A3000) (No Homologation)
          • 500 Abarth Esseesse, Type 312 | 2007_ | 1.4L 118 Kw (312A1000)
      • Alfa Romeo ›
        • Alfa Romeo 147 ›
          • 147 Type 938 | 2001_ | 1.6L 88 Kw (Ar32104)
          • 147 Type 937 | 2001_ | 1.6L 77 Kw (Ar37203)
          • 147 Type 937 | 2001_ | 2.0L 110 Kw (Ar31310)
          • 147 Type 937 | 2001_ | 1.9L Jtd 85 Kw (937A200)
          • 147 Type 937 | 2001_ |1.9L Jtd 103 Kw (192A500)
          • 147 Type 937 | 2005_ |1.6L 77 Kw (Ar37203)
          • 147 Type 937 | 2005_ |1.6L 88 Kw (Ar32104)
          • 147 Type 937 | 2005_ |1.9L Jtd 74 Kw (182B9000)
          • 147 Type 937 | 2005_ |1.9L Jtd 85 Kw (937A200)
          • 147 Type 937 | 2005_ |1.9L Jtd 110 Kw (937A500)
        • Alfa Romeo Giulia ›
          • Giulia Quadrifoglio Type 956 | 05-2016_ | 2.9 V6 Qv 375 Kw
          • Giulia Quadrifoglio Type 956 | 05-2016_ | 2.9 V6 Qv At8 375 Kw
          • Giulia Quadrifoglio Type 952 | 05-2016_ | 2.9 V6 Qv 375 Kw; 2.9 V6 Qv At8 375 Kw
        • Alfa Romeo Stelvio ›
          • Stelvio Q4 Awd Type 949 | 2017_ | 2.0L Turbo Multiair 206 Kw
          • Stelvio Q4 Awd Type 949 | 09-2018_ | 2.0L Turbo Multiair 206 Kw With Gpf
      • Audi ›
        • Audi A1 ›
          • S1 Quattro y S1 Sportback Quattro (Type 8X) | 2015_ | 2.0L Tfsi (170 Kw) (Cxza)
        • Audi A3 (8P) ›
          • A3 - 3 Door (Type 8P) | 2003_ | 2.0L Fsi 110 Kw
          • A3 - 3 Door (Type 8P) | 2003_ | 2.0L Tfsi 147 Kw
          • A3 - 3 Door (Type 8P) | 2003_ | 2.0L Tdi 100 / 103 / 125 Kw
          • A3 - 3 Door (Type 8P) | 2003_ | 1.9L Tdi 77 Kw
        • Audi A3 (8V) ›
          • A3 - 3 Door (Type 8V) | 2012_ | 1.4L Tfsi 90 / 92 Kw (Cmba/Cpva)
          • A3 - 3 Door (Type 8V) | 2012_ | 1.4L Tfsi 92 Kw (Cxsb/Czca)
          • A3 - 3 Door (Type 8V) | 2012_ | 1.4L Tfsi 103 Kw (Chpa/Cpta)
          • A3 - 3 Door (Type 8V) | 2012_ | 1.4L Tfsi 110 Kw (Czea)
          • A3 - 3 Door (Type 8V) | 2012_ | 1.8L Tfsi 125 Kw (Cnsb)
          • A3 - 3 Door (Type 8V) | 2012_ | 1.8L Tfsi 132 Kw (Cjsa)
          • A3 - 3 Door (Type 8V) | 2012_ | 1.6L Tdi 77 Kw (Clha)
          • A3 - 3 Door (Type 8V) | 2012_ | 1.6L Tdi 81Kw (Crrb)
          • A3 - 3 Door (Type 8V) | 2012_ | 2.0L Tdi 105 Kw (Crfc)
          • A3 - 3 Door (Type 8V) | 2012_ | 2.0L Tdi 110Kw (Crua)
          • A3 - 3 Door (Type 8V) | 2012_ | 2.0L Tdi 110 Kw (Crbc)
          • A3 Sedan, Type 8V | 2012_ | 1.4L Tfsi 90Kw (Cmpa/Cpva/Cxsa)
          • A3 Sedan, Type 8V | 2012_ | 1.4L Tfsi 92 Kw (Cxsb/Czca)
          • A3 Sedan, Type 8V | 2012_ | 1.4L Tfsi 103 Kw (Chpa/Cpta)
          • A3 Sedan, Type 8V | 2012_ | 1.4L Tfsi 110 Kw (Czfa/Cukb)
          • A3 Sedan, Type 8V | 2012_ | 1.8L Tfsi 125 Kw (Csnb)
          • A3 Sedan, Type 8V | 2012_ | 1.8L Tfsi 132 Kw (Cjsa)
          • A3 Sedan, Type 8V | 2012_ | 2.0L Tfsi 162 Kw (Ohne Genehmigung)
          • A3 Sedan (Type 8V) | 2012_ | 1.6L Tdi 77 Kw (Clha/Crkb)
          • A3 Sedan (Type 8V) | 2012_ | 2.0L Tdi 81Kw (Crfa)
          • A3 Sedan (Type 8V) | 2012_ | 2.0L Tdi 105 Kw (Crfc)
          • A3 Sedan (Type 8V) | 2012_ | 2.0L Tdi 110 Kw (Crbc/Crua)
          • A3 Sportback (Type 8V) | 2013_ | 1.4L Tfsi 90/92 Kw (Cmba/Cpva)
          • A3 Sportback (Type 8V) | 2013_ | 1.4L Tfsi 92 Kw (Cxsb/Czca)
          • A3 Sportback (Type 8V) | 2013_ | 1.4L Tfsi 103 Kw (Chpa/Cpta)
          • A3 Sportback (Type 8V) | 2013_ | 1.4L Tfsi 110 Kw (Czea)
          • A3 Sportback (Type 8V) | 2013_ | 1.8L Tfsi 125 Kw (Cnsb)
          • A3 A3 Sportback (Type 8V) | 2013_ | 1.8L Tfsi 132 Kw (Cjsa)
          • A3 Sportback (Type 8V) | 2013_ | 1.6L Tdi 77 Kw (Clha)
          • A3 Sportback (Type 8V) | 2013_ | 1.6L Tdi 81Kw (Crrb)
          • A3 Sportback (Type 8V) | 2013_ | 2.0L Tdi 105 Kw (Crfc)
          • A3 Sportback (Type 8V) | 2013_ | 2.0L Tdi 110Kw (Crua)
          • A3 Sportback (Type 8V) | 2013_ | 2.0L Tdi 110 Kw (Crbc)
          • A3 Cabrio (Type 8V) | 2012_ | 1.4L Tfsi 92 Kw
          • A3 Cabrio (Type 8V) | 2012_ | 1.4L Tfsi 110 Kw
          • A3 Cabrio (Type 8V) | 2012_ | 1.8L Tfsi 132 Kw
          • A3 Quattro - 3 Door (Type 8V) | 2014_ | 1.8L Tfsi 132 Kw (Cjs)
          • A3 Sportback Quattro (Type 8V) | 2014_ | 1.8L Tfsi 132 Kw (Cjs)
          • A3 Sedan Quattro (Type 8V) | 2014_ | 1.8L Tfsi 132 Kw (Cjs)
          • A3 Sedan Quattro (Type 8V) | 2014_ | 2.0L Tfsi 162 Kw (Without Homologation)
          • S3 Quattro - 3 Door (Type 8V) | 2013_ | 2.0L Tfsi 221 Kw (Cjxc)
          • S3 Sedan Quattro (Type 8V) | 2013_ | 2.0L Tfsi 221 Kw (Cjxc)
          • S3 Sportback Quattro (Type 8V) | 2013_ | 2.0L Tfsi 221 Kw (Cjxc)
          • S3 Facelift Quattro - 3 Door (Type 8V) | 05-2016_ | 2.0L Tfsi 228 Kw (Djh)
          • S3 Facelift Sedan Quattro (Type 8V) | 05-2016_ | 2.0L Tfsi 228 Kw (Djha)
          • S3 Facelift Sportback Quattro (Type 8V) | 05-2016_ | 2.0L Tfsi 228 Kw (Djh)
          • S3 Sedan S-Tronic (Type 8V) | 11-2018_ | 2.0L Tfsi 221 Kw (Dnu, With Gpf)
          • S3 Sportback Quattro Facelift (Type 8V) | 11-2018_ | 2.0L Tfsi 221 Kw (Dnu, With Gpf)
          • Rs3 Sportback (Type 8V) | 4-2015_ | 2.5L Turbo 270 Kw
          • Rs3 Sedan 4 Door Quattro (Type 8V) | 2017_ | 2.5L Turbo 294 Kw (Dnw, With Gpf)
          • Rs3 Sedan 4 Door Quattro (Type 8V) | 2017_ | 2.5L Turbo 294 Kw (Daza, Euro 6B Without Gpf)
          • Rs3 Sportback Quattro (Type 8V) | 2017_ | 2.5L Turbo 294 Kw (Dnw, With Gpf)
          • Rs3 Sportback Quattro (Type 8V) | 2.5L Turbo 294 Kw (Daza, Euro 6B Without Gpf)
        • Audi A4 ›
          • A4 Sedan + Avant (Type B8 - 8K) | 2008_ | 1.8L Tfsi 88 Kw
          • A4 Sedan + Avant (Type B8 - 8K) | 2008_ | 1.8L Tfsi 118 Kw
          • A4 Sedan + Avant (Type B8 - 8K) | 2008_ | 2.0L Tdi 105 Kw
          • A4 Quattro Sedan + Avant (Type B8 - 8K) | 2008_ | 3.2L V6 Fsi 195 Kw (Cal)
          • A4 Quattro Sedan + Avant (Type B8 - 8K) | 2010_ | 2.0L Tfsi 155 Kw (Cdnc)
          • S4 Quattro Avant (Type B8) | 08-2016_ | 3.0L Tfsi 260 Kw (Cwg, Without Gpf)
          • Rs4 Avant Quattro (Type B9 - 8W5) | 10-2017_ | 2.9L V6 Biturbo 331 Kw
          • Rs4 Avant Quattro (Type B9 - B8) | 01-2019_ | 2.9L Turbo 331 Kw (Deca, With Gpf)
        • Audi A5 ›
          • A5 Coupé (Type 8T) | 2007_ Jul2011 | 1.8L Tfsi 118 Kw (Cab)
          • A5 Coupé (Type 8T) | 2007_ Jul2011 | 1.8L Tfsi 125 Kw (Cab)
          • A5 Coupé (Type 8T) | _Jul2011 | 1.8L Tfsi 125 Kw (Cab)
          • A5 Coupé (Type 8T) | 2011_ | 2.0L Tfsi 132 Kw (Cdnb)
          • A5 Coupé, (Type 8T) | 2011_ | 2.0L Tfsi 155 Kw (Cdnc)
          • A5 Quattro Coupé (Type 8T) | 2007_ | 3.2L V6 Fsi 195 Kw (Cal)
          • A5 Cabrio (Type 8T) | 2011_ | 2.0L Tfsi 132 Kw (Cdnb)
          • A5 Cabrio (Type 8T) | 2011_ | 2.0L Tfsi 155 Kw (Cdnc)
          • RS5 Quattro Coupe (Type B8 - F5) | 06-2017_ | 2.9L V6 Biturbo 331 Kw (Deca)
        • Audi TT ›
          • TT Coupe + Cabrio & Fwd + Quattro (Type 8S) | 2014_ | 2.0L Tfsi 169 Kw
          • TTs Quattro, Coupe + Cabrio (Type 8S) | 2014_ | 2.0L Tfsi 228 Kw (Cjx)
      • BMW ›
        • BMW Serie 1 ›
          • Serie 1 (E87) | 2004_Feb2007 | 116I 1.6L 85 KW (N45B)
          • Serie 1 (E87) | 2004_Feb2007 | 120I 2.0L 110 KW (N46B)
          • Serie 1 Lci 5 Door (F20) & Lci 3 Door (F21) | 09-2015_ _06-2018 | M140I(X) 3.0L 250 Kw
          • Serie 1 3 Door (F21) | 09-2015_ _06-2018 | M140I(X) 3.0L 250 Kw (B58B30, Without Gpf)
          • Serie 1 Coupe (F20) | 09-2015_ _06-2018 | M140I(X) 3.0L 250 Kw (B58B30, Without Gpf)
          • Serie 1 Cabrio (F21) | 10-2015_ _06-2018 | M140I(X) 3.0L 250 Kw (B58B30, Without Gpf)
          • Serie 1 M135i M Performance - 5 Door F40 Xdrive (Type F1H) | 07-2019_| 2.0L Turbo 225 Kw
        • BMW Serie 2 ›
          • Serie 2 Coupe (F22) & Cabrio (F23) | 2012_2016 | 220I 2.0L 135 Kw (N20)
          • Serie 2 Coupe (F22) & Cabrio (F23) | 09-2015_ | M240I(X) 3.0L 250 Kw (B58B30)
          • M2 Coupe (F87) | 2016_ | 3.0L 272 Kw
          • M2 Coupe Competition (F87N) | 09-2018_ | 3.0L 302 Kw (S55B30, With Gpf, Euro 6D-Temp)
        • BMW Serie 3 (E30) ›
          • Serie 3 Sedan, Touring & Coupe (E30) | 03-1985_ | | 318I 75 Kw (With & Without Cat)
          • Serie 3 Sedan, Touring & Coupe (E30) | 09-1987_ | 318I 83 Kw
          • Serie 3 Sedan, Touring & Coupe (E30) | 07-1988_ | 316I 73 Kw (With & Without Cat)
          • Serie 3 Sedan, Touring & Coupe (E30) | 09-1988_ | 316I 73 Kw (With & Without Cat)
        • BMW Serie (E46) ›
          • Serie 3 Sedan, Touring , Ci Coupe & Ci Cabrio (E46) | 2000_ | 320I 2.2L 125 Kw
          • Serie 3 Sedan, Touring , Ci Coupe & Ci Cabrio (E46) | 2000_ | 325I 2.5L 141 Kw
          • Serie 3 Sedan, Touring , Ci Coupe & Ci Cabrio (E46) | 2000_ | 330I/330Ix 3.0L 170 Kw
        • BMW Serie 3 (E90) ›
          • Serie 3 Sedan (E90) & Touring (E91) | 2005_ | 325I 2.5L 160 Kw (N52)
          • Serie 3 Sedan (E90) & Touring (E91) | 2005_ | 330I 3.0L 190 Kw (N52)
          • Serie 3 Sedan (E90), Touring (E91), Coupe (E92) & Cabrio (E93) | All Motors | 318I 2.0L 105 Kw
          • Serie 3 Sedan (E90), Touring (E91), Coupe (E92) & Cabrio (E93) | All Motors | 320I 2.0L 125 Kw
          • Serie 3 Sedan (E90), Touring (E91), Coupe (E92) & Cabrio (E93) | _Sep2007 | 325I 2.5L 160 Kw (N52)
          • Serie 3 Sedan (E90), Touring (E91), Coupe (E92) & Cabrio (E93) | _Sep2007 | 330I 3.0L 200 Kw (N52)
          • Serie 3 Sedan (E90), Coupe (E92) & Cabrio (E93) | 2006__2009 | 335I / 335Ix 3.0L 225 Kw (N54)
          • M3 Sedan (E90), Coupe (E92) & Cabrio (E93) | 2007_ | 4.0L V8 309 Kw (S65B40A)
        • BMW Serie 3 (F30) ›
          • Serie 3 Lci Sedan Type 3L (F30) & Lci Touring Type 3L (F31) | 09|2014_ | 320I(X) 2.0L 135 Kw
          • Serie 3 Lci Sedan (F30) Type 3K & Lci Touring (F31 ) Type 3K | 2015_ | 340I Lci 3.0L 240/265 Kw
          • Serie 3 Lci Sedan (F30) Type 3K & Lci Touring (F31) Type 3K | 2015_ | 340I Xdrive Lci 3.0L
          • Serie 3 Sedan (G20) | 10-2018_ | 320i 2.0L Turbo 135 Kw (B48B20B, With Gpf)
          • Serie 3 Sedan (G20) | 10-2018_ | 330i 2.0L Turbo 190 Kw (B48B20B, With Gpf)
          • M3 Sedan (F80) | 2014_ | 3.0L 317 Kw (S55B30)
          • M3 Lci Sedan (F80) | 01-2015_ | 3.0L 317 Kw (S55B30)
          • M3 Lci Sedan (F80) | 01-2015_ | 3.0L 331 Kw (S55B30A)
          • M3 Lci Sedan (F80) | 2017_ | 3.0L 331 Kw (S55B30A)
        • BMW Serie 4 ›
          • Serie 4 (F32), Lci Coupe (F32), (F36) & Lci Gran Coupe (F36) | 05|2015_ | 420I(X) F32 2.0L 135 Kw
          • Serie 4 (F32) + Lci Coupe (F32) + (F36) + Lci Gran Coupe (F36) | 03|2015_ | 420I(X) F36 2.0L 135 Kw
          • Serie 4 (F32), Lci Coupe (F32), (F36), Lci Gran Coupe (F36) | 09|2016_ | 420I(X) F32 Lci 2.0L 135 Kw
          • Serie 4 (F32), Lci Coupe (F32), (F36), Lci Gran Coupe (F36) | 06|2016_ | 420I(X) F36 Lci 2.0L 135 Kw
          • Serie 4 Coupe (F32) / Cabrio (F33) / Gran Coupe (F36) | 2015_ | 440I 3.0L 240/265 Kw
          • Serie 4 Coupe (F32) / Cabrio (F33) / Gran Coupe (F36) | 2015_ | 440I Xdrive 3.0L 240/265 Kw
          • Serie 4 Coupe (F32) / Cabrio (F33) / Gran Coupe (F36) | 2016_ | 440I 3.0L 240/265 Kw
          • Serie 4 Coupe (F32) / Cabrio (F33) / Gran Coupe (F36) | 2016_ | 440I Xdrive 3.0L 240/265 Kw
          • Serie 4 Coupe (F32), Cabrio (F33), Gran Coupe (F36)| 07|2018_ | 440I/440I Xdrive 3.0L Turbo 240 Kw
          • M4 Coupe (F82) | 2014_ | 3.0L 317 Kw (S55B30)
          • M4 Coupe (F82) | 2014_ | 3.0L 331 Kw (S55B30A)
          • M4 Lci Coupe (F82) | 05|2016_ | 3.0L 317 Kw (S55B30)
          • M4 Lci Coupe (F82) | 05|2016_ | 3.0L 331 Kw (S55B30A)
          • M4 Coupe Competition Lci Coupe (F82) | 05|2016_ | 3.0L 331 Kw (S55B30)
        • BMW Serie 5 ›
          • Serie 5 Sedan (F10) | 2010_ | 535i 3.0L 225 Kw (N55B30A)
          • Serie 5 Sedan (F10) | 2010_ | 535i Xdrive 3.0L 225 Kw (N55B30A)
          • Serie 5 Sedan (G30) & Touring (G31) | 2017_ | 540i / 540i Xdrive 250 Kw
          • Serie 5 Sedan (G30) & Touring (G31) | 2017_ | 540i / 540i Xdrive 250 Kw (Ohne Opf)
          • Serie 5 Sedan (G30) | 2017_ | M550I Xdrive 4.4L 340 Kw (N63R)
          • M5 Limousine (F90) | 12-2017_| 4.4L V8 441 Kw (S63B44Tx, Ohne Opf)
          • M5 Competition Sedan (F90) | 06-2018_ | 4.4L V8 460 Kw (S63B44B, With Gpf, Euro 6D-Temp)
        • BMW Serie 6 ›
          • Serie 6 Coupe (E63) & Cabrio (E64) | 2004_ | 645Ci 4.4L 245 Kw
          • Serie 6 Coupe (E63) & Cabrio (E64) | 2006_ | 650Ci 4.8L 270 Kw
        • BMW X3 ›
          • X3 (F25) | 2011_ | X3 Sdrive 20i 2.0L 135 Kw (N20B20A)
          • X3 (F25) | 2011_ | X3 Xdrive 28i / 2.0L 180 Kw (N20B20A)
          • X3 (F25) | 2011_ | X3 Xdrive 35i 3.0L 225 Kw (N55B30A)
          • X3 (F25) | 2011_ | X3 Sdrive 18d 2.0L 100/105/110 Kw (B47D20C)
          • X3 (F25) | 2011_ | X3 Sdrive 20d 2.0L 100/110 Kw (N57D30A)
          • X3 (F25) | 2011_ | X3 Xdrive 20d 2.0L 120/135/140/151 Kw (B47D20A)
          • X3 (F25) | 2011_ | X3 Xdrive 30d 3.0L 155/190/210 Kw (N57D30A)
          • X3 (F25) | 2011_ | X3 Xdrive 35d 3.0L 230 Kw (N57D30B)
          • X3 Facelift (F25) | 2014_ | X3 Sdrive 20i 2.0L 135 Kw (N20B20A)
          • X3 Facelift (F25) | 2014_ | X3 Xdrive 28i 2.0L 180 Kw (N20B20A)
          • X3 Facelift (F25) | 2014_ | X3 Xdrive 35i 3.0L 225 Kw (N55B30A)
          • X3 Facelift (F25) | 2014_ | X3 Sdrive 18d 2.0L 100/105/110 Kw (B47D20C)
          • X3 Facelift (F25) | 2014_ | X3 Sdrive 20d 2.0L 100/110 Kw (N57D30A)
          • X3 Facelift (F25) | 2014_ | X3 Xdrive 20d 2.0L 120/135/140/151 Kw (B47D20A)
          • X3 Facelift (F25) | 2014_ | X3 Xdrive 30d 3.0L 155/190/210 Kw (N57D30A)
          • X3 Facelift (F25) | 2014_ | X3 Xdrive 35D 3.0L 230 Kw (N57D30B)
          • X3 M Competition (F97-S58) | 05-2019_ | 3.0L Turbo 375 Kw (S58B30A, With Gpf)
          • X3 M (F97-S58) | 05-2019_ | 3.0L Turbo 353 Kw (S58B30A, With Gpf)
        • BMW X4 ›
          • X4 (F26) | 2014_ | X4 Sdrive 20i 2.0L 135 Kw (N20B20A)
          • X4 (F26) | 2014_ | X4 Xdrive 28i 2.0L 180 Kw (N20B20A)
          • X4 (F26) | 2014_ | X4 Xdrive 35i 3.0L 225 Kw (N55B30A)
          • X4 (F26) | 2014_ | X4 Xdrive 20d 2.0L 120/135/140/151 Kw (B47D20A)
          • X4 (F26) | 2014_ | X4 Xdrive 30d 3.0L 155/190/210 Kw (N57D30A)
          • X4 (F26) | 2014_ | X4 Xdrive 35d 3.0L 230 Kw (N57D30B)
          • X4 M (F98-S58) | 05-2019_ | 3.0L Turbo 353 Kw (S58B30A, With Gpf)
          • X4 M (F98-S58) | 05-2019_ | 3.0L Turbo 375 Kw (S58B30A, With Gpf)
      • Cupra ›
        • Ateca 4Drive (Type 5Fp) | 12-2018_ | 2.0L Tsi 221 Kw (Dnu, With Gpf)
      • Fiat ›
        • 124 Spider | 2016_ | 1.4L Turbo 103 Kw
      • Ford ›
        • Ford Fiesta ›
          • Fiesta St, Mk7 (Type Ja8) | 2013_ | 1.6L 134 Kw (Jtja)
          • Fiesta St 200, Mk7 (Type Ja8) | 2016_ | 1.6L 147 Kw (C1Bg)
          • Fiesta St Plus, Mk8, 5 Door (Type Jhh) | 01-2019_ | 1.5L Turbo 146 Kw (Yzja, With Gpf)
        • Ford Focus ›
          • Focus III St (Type Dyb) | 2012_ | 2.0L Ecoboost 184 Kw (R9Da/R9Db/R9Dc)
          • Focus III St Facelift (Type Dyb) | 2.0L Ecoboost 184 Kw (R9Da/R9Db/R9Dc)
          • Focus III Rs (Type Dyb) | 2016_ | 2.3L 257 Kw (Yvda)
        • Ford Mondeo ›
          • Mondeo 01 Sedan (Type B5Y) | 2007_ | 2.0L Tdci 85 Kw
        • Ford Mustang ›
          • Mustang Coupe + Cabrio | 2015_ | 2.3L Ecoboost Turbo 231 Kw
          • Mustang Coupe + Cabrio | 2015_ _08-2017 | 2.3L Ecoboost Turbo 231 Kw (Not For Facelift!)
          • Mustang Gt Coupe + Cabrio | 2015_ | 5.0L V8 310 Kw
          • Mustang Gt Coupe + Cabrio | 2015_ 08-2017 | 5.0L V8 310 Kw (Not For Facelift!)
          • Mustang Vi Facelift, Convertible/Cabrio + Fastback/Coupe | 08-2017_ | 5.0L V8 331 Kw
      • Honda ›
        • Civic Type-R, 5 Door (Type Fk2) | 2015_ | 2.0L Vtec Turbo / Turbo Gt 228 Kw (K20C1)
        • Civic Type-R, 5 Door (Fk8) | 2017_ | 2.0L Vtec Turbo 235 Kw (K20C1)
        • Civic Type-R, 5 Door (Fk8) | 05-2018_ | 2.0L Vtec Turbo 235 Kw (K20C1, With Gpf, Euro 6D-Temp)
      • Hyundai ›
        • Hyundai I30 ›
          • I30 Fastback N+Performance (Type Pd) | 08-2018_ | 2.0L Turbo 184 + 202 Kw (G4Kh-6Ih, With Gpf)
          • I30 Fastback N Performance (Type Pde) | 08-2018_ | 2.0L Turbo 202 Kw (G4Kh-6Ih, With Gpf)
          • I30 N+Performance (Type Pd) | 08-2018_ | 2.0L Turbo 184+202 Kw (With Gpf)
          • I30 N Performance (Type Pde) | 11-2017_ | 2.0L Turbo 202 Kw (Engine Code G4Kh, Kba No. 1349Aex)
          • I30 N Performance (Type Pde) | 08-2018_ | 2.0L Turbo 202 Kw (G4Kh-6Ih, With Gpf)
        • Hyundai Tucson ›
          • Tucson (Type Tl) | 2015_ | 1.6L Gdi 97 Kw 2Wd
          • Tucson (Type Tl) | 2015_ | 1.7L Crdi 2Wd 85 Kw
          • Tucson (Type Tl) | 2015_ | 2.0L Crdi 2Wd/4Wd 100 Kw
          • Tucson (Type Tl) | 2015_ | 1.6L T-Gdi 4Wd 130 Kw
          • Tucson (Type Tl) | 2015_ | 2.0L Crdi 2Wd/4Wd 136 Kw
      • Jaguar ›
        • F-Type S (Awd + Rwd) Convertible + Coupe (Type Qq6) | 2015_ | 3.0L Compressor 280 Kw
      • Kia ›
        • Sportage (Type Ql) | 2015_ | 1.7L Crdi 2Wd 85 Kw
        • Sportage (Type Ql) | 2015_ | 1.6L Gdi 2Wd 97 Kw
        • Sportage (Type Ql) | 2015_ | 2.0L Crdi 2Wd/4Wd 100 Kw
        • Sportage (Type Ql) | 2015_ | 1.6L T-Gdi 4Wd 130 Kw
        • Sportage (Type Ql) | 2015_ | 2.0L Crdi 136 Kw
        • Sportage Gt-Line (Type Qle) | 2015_ | 2.0L Crdi 2Wd/4Wd 100 Kw
        • Sportage Gt-Line (Type Qle) | 2015_ | 1.6L T-Gdi 4Wd 130 Kw
        • Sportage Gt-Line (Type Qle) | 2015_ | 2.0L Crdi 4Wd 136 Kw
      • Maserati ›
        • Ghibli III (Type 157M) | 2013_ | 3.0L 243 Kw (Not For My 2017)
        • Ghibli III S (Type 157M) | 2013_ | 3.0L 243 Kw (Not For My 2017)
        • Ghibli III S (Type 157M) | 2013_ | 3.0L 301 Kw (Not For My 2017)
        • Ghibli III S Q4 (Type 157M) | 2013_ | 3.0L 301 Kw (Not For My 2017)
      • Mazda ›
        • Cx-3 2WD / AWD (Type Dk) | 2015_ | 2.0L 88 Kw
        • Cx-3 2WD / AWD (Type Dk) | 2015_ | 2.0L 110 Kw
        • Cx-3 2WD / AWD (Type Dk) | 2015_ | 1.5L Diesel 77 Kw
        • MX-5 (Type Nd) | 2015_ | 1.5L Skyactive G-130/G131 96 Kw
        • MX-5 (Type Nd) | 2015_ | 2.0L Skyactive G-160 (Ieloop) 118 Kw
      • Mercedes ›
        • A35 Amg Hatchback 5 Door 4Matic, W177 (Type F2A)
        • C-Class C63 Sedan Amg W204 & S204 T-Model
      • Mini ›
        • MIni One ›
          • Mini One 3 & 5 Door (F56 & F55) | 2014_ | 1.2L 75 Kw
          • Mini One 3 & 5 Door (F56 & F55) | 2014_ | 1.2L 75 Kw (Not For Facelift Up From 03-2018)
        • Mini Cooper ›
          • Mini Cooper 3 Door (F56) | 2014_ | 1.2L 75 Kw (Not For Facelift Up From 01-2018)
          • Mini Cooper 3 Door (F56) | 2014_ | 1.5L 100 Kw (Not For Facelift Up From 01-2018)
          • Mini Cooper 5 Door (F55) | 2014_ | 1.2L 75 Kw
          • Mini Cooper 5 Door (F55) | 2014_ | 1.5L 100 Kw
          • Mini Cooper 5 Door (F55) | 2014_ | 1.5L 100 Kw (Not For Facelift Up From 03-2018)
          • Mini Cooper S 3 & 5 Door (F55/F56) | 2014_ | 2.0L Turbo 141 Kw
          • Mini Cooper S 3 & 5 Door (F55/F56) | 2014_ | 2.0L Turbo 141 Kw (Not For Facelift Up From 03-2018)
          • Mini Cooper S Facelift 3 Door (F56) | 06-2018_ | 2.0L Turbo 141 Kw (B48A20F, With Gpf)
        • Mini Cabrio & John Cooper Works ›
          • Cabrio Cooper S (F57) | 2015_ | 2.0L Turbo 141 Kw
          • Cabrio Cooper S (F57) | 2015_ | 2.0L Turbo 141 Kw (Not For Facelift Up From 03-2018)
          • John Cooper Works “Jcw” 3 Door (F56) Type Fml2 | 01-2019_ | 2.0L Turbo 170 Kw (With Gpf)
          • John Cooper Works “Jcw” Cabrio (F57) Type Wj91 | 01-2019_ | 2.0L Turbo 170 Kw (With Gpf)
        • Mini Countryman ›
          • Countryman Cooper S ALL4 (R60) Type Ukl/X | 2010_ | 1.6L Turbo 135 Kw (N18B16A)
          • Countryman Cooper S Lci ALL4 (R60) | 07-2014_ | 1.6L Turbo 140 Kw
          • Countryman Cooper S Lci ALL4 (R60) | 07-2014_ | 2.0L Sd 105 Kw
          • Countryman Cooper Sd Lci ALL4 (R60) | 2011_ | 1.6L Turbo 135 Kw (N18B16A)
          • Countryman Cooper Sd Lci ALL4 (R60) | 2011_ | 2.0L Sd 105 Kw
        • Mini Clubman ›
          • Clubman Cooper S 5 Door (F54) | 2016_ | 2.0L Turbo 141 Kw
